¿Tienes alguna duda o sugerencia? Por favor, cuéntanoslo y te atenderemos lo antes posible. Gracias.
Dirección |
Teléfono |
| Ayuntamiento: Edificio Consistorial Plaza Mayor, 4 | 958 700 395 |
|
Teléfono Gratuito Atención al Ciudadano |
900 333 010 |
|
Fax |
958 700 650 |
| Biblioteca Municipal. Calle Casicas, S/N | 958 712 232 |
| Bienestar Social, Calle Cava Alta | 958 330 123 |
| Casa de la Cultura. Arco de la Magdalena | 958 700 691 |
| Cementerio Municipal | 958 700 395 |
| Centro Municipal de Bienestar Social. Calle Cava Alta | 958 860 256 |
| Centro de Interpretaciñon de los Yacimientos Arqueológicos- CIYA | – |
| CIYA, Salida Este Autovía A92 | 858 891 317 |
| Estación de Autobuses. Avenida Reyes Católicos | 958 702 103 |
| Edificio Municipal de Recaudación, Arco de la Magdalena | 958 700 395 |
| Edificio Municipal Urbanismo, Arco de la Magdalena | 958 700 395 |
| Oficina de Turismo, C/Alhondiga, 1 (Area recepción museo) | 958 861 325 |
| Museo Arqueológico Municipal, Plaza Mayor, 1 | 958 861 947 |
| Pabellón Polideportivo Municipal. Calle Cádiz | 958 860 517 |
| Plan Integral, Llano del Ángel, S/N | 958 704 407 |
| Policía Local, Avenida José de Mora | 958 700 005 |
| Servicio Contra Incendios, Salvamento y Protección Civil. Calle Isaac Peral | 958 700 079 |
